期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334678 | 杀大双 | |||
3334677 | 11:28 | 4+4+9=17 | 杀大单 | 错 |
3334676 | 11:25 | 5+8+1=14 | 杀大双 | 错 |
3334675 | 11:21 | 0+3+1=04 | 杀大单 | 对 |
3334674 | 11:18 | 6+3+5=14 | 杀小双 | 对 |
3334673 | 11:14 | 4+5+2=11 | 杀小双 | 对 |
3334672 | 11:11 | 2+1+3=06 | 杀大单 | 对 |
3334671 | 11:07 | 6+5+0=11 | 杀小单 | 错 |
3334670 | 11:04 | 6+9+2=17 | 杀大双 | 对 |
3334669 | 11:00 | 2+7+7=16 | 杀大单 | 对 |
3334668 | 10:57 | 4+4+2=10 | 杀小单 | 对 |
3334667 | 10:53 | 1+9+6=16 | 杀小双 | 对 |
3334666 | 10:50 | 0+0+2=02 | 杀大单 | 对 |
3334665 | 10:46 | 9+3+6=18 | 杀小双 | 对 |
3334664 | 10:43 | 5+9+4=18 | 杀大单 | 对 |
3334663 | 10:39 | 7+8+4=19 | 杀大双 | 对 |
3334662 | 10:36 | 7+1+4=12 | 杀大单 | 对 |
3334661 | 10:32 | 3+3+5=11 | 杀大单 | 对 |
3334660 | 10:29 | 2+2+0=04 | 杀小双 | 错 |
3334659 | 10:25 | 8+2+7=17 | 杀小双 | 对 |
3334658 | 10:22 | 1+0+0=01 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334677 | 17 | 大 | 单 | ||
3334676 | 14 | 大 | 双 | ||
3334675 | 04 | 小 | 双 | ||
3334674 | 14 | 大 | 双 | ||
3334673 | 11 | 小 | 单 | ||
3334672 | 06 | 小 | 双 | ||
3334671 | 11 | 小 | 单 | ||
3334670 | 17 | 大 | 单 | ||
3334669 | 16 | 大 | 双 | ||
3334668 | 10 | 小 | 双 | ||
3334667 | 16 | 大 | 双 | ||
3334666 | 02 | 小 | 双 | ||
3334665 | 18 | 大 | 双 | ||
3334664 | 18 | 大 | 双 | ||
3334663 | 19 | 大 | 单 | ||
3334662 | 12 | 小 | 双 | ||
3334661 | 11 | 小 | 单 | ||
3334660 | 04 | 小 | 双 | ||
3334659 | 17 | 大 | 单 | ||
3334658 | 01 | 小 | 单 | ||
3334657 | 12 | 小 | 双 | ||
3334656 | 22 | 大 | 双 | ||
3334655 | 21 | 大 | 单 | ||
3334654 | 16 | 大 | 双 | ||
3334653 | 13 | 小 | 单 | ||
3334652 | 14 | 大 | 双 | ||
3334651 | 20 | 大 | 双 | ||
3334650 | 09 | 小 | 单 | ||
3334649 | 16 | 大 | 双 | ||
3334648 | 15 | 大 | 单 | ||
3334647 | 17 | 大 | 单 | ||
3334646 | 18 | 大 | 双 | ||
3334645 | 08 | 小 | 双 | ||
3334644 | 21 | 大 | 单 | ||
3334643 | 13 | 小 | 单 | ||
3334642 | 17 | 大 | 单 | ||
3334641 | 13 | 小 | 单 | ||
3334640 | 10 | 小 | 双 | ||
3334639 | 21 | 大 | 单 | ||
3334638 | 18 | 大 | 双 | ||
3334637 | 06 | 小 | 双 | ||
3334636 | 15 | 大 | 单 | ||
3334635 | 13 | 小 | 单 | ||
3334634 | 24 | 大 | 双 | ||
3334633 | 15 | 大 | 单 | ||
3334632 | 10 | 小 | 双 | ||
3334631 | 11 | 小 | 单 | ||
3334630 | 06 | 小 | 双 | ||
3334629 | 21 | 大 | 单 | ||
3334628 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出11 04 15 13 22 12 08 17 07 19 |