期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334740 | 双 | |||
3334739 | 15:05 | 6+3+3=12 | 单 | 错 |
3334738 | 15:02 | 2+6+1=09 | 单 | 对 |
3334737 | 14:58 | 0+3+2=05 | 单 | 对 |
3334736 | 14:55 | 1+1+3=05 | 双 | 错 |
3334735 | 14:51 | 0+5+2=07 | 双 | 错 |
3334734 | 14:48 | 9+5+0=14 | 双 | 对 |
3334733 | 14:44 | 7+0+8=15 | 单 | 对 |
3334732 | 14:41 | 4+4+7=15 | 双 | 错 |
3334731 | 14:37 | 6+7+6=19 | 双 | 错 |
3334730 | 14:34 | 6+0+4=10 | 双 | 对 |
3334729 | 14:30 | 4+4+5=13 | 双 | 错 |
3334728 | 14:27 | 5+4+0=09 | 单 | 对 |
3334727 | 14:23 | 7+9+6=22 | 双 | 对 |
3334726 | 14:20 | 0+5+9=14 | 单 | 错 |
3334725 | 14:16 | 1+6+8=15 | 单 | 对 |
3334724 | 14:13 | 2+8+7=17 | 单 | 对 |
3334723 | 14:09 | 5+3+8=16 | 双 | 对 |
3334722 | 14:06 | 3+1+8=12 | 双 | 对 |
3334721 | 14:02 | 8+6+7=21 | 双 | 错 |
3334720 | 13:59 | 3+4+9=16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334739 | 12 | 小 | 双 | ||
3334738 | 09 | 小 | 单 | ||
3334737 | 05 | 小 | 单 | ||
3334736 | 05 | 小 | 单 | ||
3334735 | 07 | 小 | 单 | ||
3334734 | 14 | 大 | 双 | ||
3334733 | 15 | 大 | 单 | ||
3334732 | 15 | 大 | 单 | ||
3334731 | 19 | 大 | 单 | ||
3334730 | 10 | 小 | 双 | ||
3334729 | 13 | 小 | 单 | ||
3334728 | 09 | 小 | 单 | ||
3334727 | 22 | 大 | 双 | ||
3334726 | 14 | 大 | 双 | ||
3334725 | 15 | 大 | 单 | ||
3334724 | 17 | 大 | 单 | ||
3334723 | 16 | 大 | 双 | ||
3334722 | 12 | 小 | 双 | ||
3334721 | 21 | 大 | 单 | ||
3334720 | 16 | 大 | 双 | ||
3334719 | 14 | 大 | 双 | ||
3334718 | 06 | 小 | 双 | ||
3334717 | 18 | 大 | 双 | ||
3334716 | 17 | 大 | 单 | ||
3334715 | 09 | 小 | 单 | ||
3334714 | 12 | 小 | 双 | ||
3334713 | 04 | 小 | 双 | ||
3334712 | 15 | 大 | 单 | ||
3334711 | 14 | 大 | 双 | ||
3334710 | 12 | 小 | 双 | ||
3334709 | 13 | 小 | 单 | ||
3334708 | 13 | 小 | 单 | ||
3334707 | 15 | 大 | 单 | ||
3334706 | 15 | 大 | 单 | ||
3334705 | 08 | 小 | 双 | ||
3334704 | 20 | 大 | 双 | ||
3334703 | 11 | 小 | 单 | ||
3334702 | 11 | 小 | 单 | ||
3334701 | 07 | 小 | 单 | ||
3334700 | 20 | 大 | 双 | ||
3334699 | 17 | 大 | 单 | ||
3334698 | 11 | 小 | 单 | ||
3334697 | 09 | 小 | 单 | ||
3334696 | 19 | 大 | 单 | ||
3334695 | 14 | 大 | 双 | ||
3334694 | 16 | 大 | 双 | ||
3334693 | 07 | 小 | 单 | ||
3334692 | 20 | 大 | 双 | ||
3334691 | 22 | 大 | 双 | ||
3334690 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出16 09 14 19 01 19 13 11 12 14 |