期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334715 | 双 | |||
3334714 | 13:38 | 0+6+6=12 | 单 | 错 |
3334713 | 13:34 | 3+0+1=04 | 双 | 对 |
3334712 | 13:31 | 2+8+5=15 | 单 | 对 |
3334711 | 13:27 | 5+7+2=14 | 双 | 对 |
3334710 | 13:24 | 4+6+2=12 | 双 | 对 |
3334709 | 13:20 | 2+3+8=13 | 单 | 对 |
3334708 | 13:17 | 6+3+4=13 | 双 | 错 |
3334707 | 13:13 | 7+8+0=15 | 单 | 对 |
3334706 | 13:10 | 8+7+0=15 | 双 | 错 |
3334705 | 13:06 | 0+6+2=08 | 双 | 对 |
3334704 | 13:03 | 4+8+8=20 | 双 | 对 |
3334703 | 12:59 | 2+2+7=11 | 单 | 对 |
3334702 | 12:56 | 0+2+9=11 | 单 | 对 |
3334701 | 12:52 | 0+1+6=07 | 单 | 对 |
3334700 | 12:49 | 7+8+5=20 | 单 | 错 |
3334699 | 12:45 | 8+1+8=17 | 双 | 错 |
3334698 | 12:42 | 1+5+5=11 | 单 | 对 |
3334697 | 12:38 | 2+5+2=09 | 单 | 对 |
3334696 | 12:35 | 3+7+9=19 | 单 | 对 |
3334695 | 12:31 | 0+9+5=14 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334714 | 12 | 小 | 双 | ||
3334713 | 04 | 小 | 双 | ||
3334712 | 15 | 大 | 单 | ||
3334711 | 14 | 大 | 双 | ||
3334710 | 12 | 小 | 双 | ||
3334709 | 13 | 小 | 单 | ||
3334708 | 13 | 小 | 单 | ||
3334707 | 15 | 大 | 单 | ||
3334706 | 15 | 大 | 单 | ||
3334705 | 08 | 小 | 双 | ||
3334704 | 20 | 大 | 双 | ||
3334703 | 11 | 小 | 单 | ||
3334702 | 11 | 小 | 单 | ||
3334701 | 07 | 小 | 单 | ||
3334700 | 20 | 大 | 双 | ||
3334699 | 17 | 大 | 单 | ||
3334698 | 11 | 小 | 单 | ||
3334697 | 09 | 小 | 单 | ||
3334696 | 19 | 大 | 单 | ||
3334695 | 14 | 大 | 双 | ||
3334694 | 16 | 大 | 双 | ||
3334693 | 07 | 小 | 单 | ||
3334692 | 20 | 大 | 双 | ||
3334691 | 22 | 大 | 双 | ||
3334690 | 19 | 大 | 单 | ||
3334689 | 17 | 大 | 单 | ||
3334688 | 11 | 小 | 单 | ||
3334687 | 21 | 大 | 单 | ||
3334686 | 05 | 小 | 单 | ||
3334685 | 10 | 小 | 双 | ||
3334684 | 18 | 大 | 双 | ||
3334683 | 16 | 大 | 双 | ||
3334682 | 04 | 小 | 双 | ||
3334681 | 24 | 大 | 双 | ||
3334680 | 16 | 大 | 双 | ||
3334679 | 18 | 大 | 双 | ||
3334678 | 05 | 小 | 单 | ||
3334677 | 17 | 大 | 单 | ||
3334676 | 14 | 大 | 双 | ||
3334675 | 04 | 小 | 双 | ||
3334674 | 14 | 大 | 双 | ||
3334673 | 11 | 小 | 单 | ||
3334672 | 06 | 小 | 双 | ||
3334671 | 11 | 小 | 单 | ||
3334670 | 17 | 大 | 单 | ||
3334669 | 16 | 大 | 双 | ||
3334668 | 10 | 小 | 双 | ||
3334667 | 16 | 大 | 双 | ||
3334666 | 02 | 小 | 双 | ||
3334665 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出14 19 01 19 13 11 12 14 20 10 |