网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046041 | 123s | 大 单 | ||
114046040 | 20:30 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114046039 | 20:26 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114046038 | 20:21 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 单 | 对 |
114046037 | 20:16 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 单 | 对 |
114046036 | 20:11 | 8 + 2 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114046035 | 20:06 | 1 + 7 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114046034 | 20:02 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114046033 | 19:56 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 单 | 对 |
114046032 | 19:51 | 3 + 4 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114046031 | 19:46 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114046030 | 19:41 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 单 | 对 |
114046029 | 19:36 | 6 + 2 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114046028 | 19:32 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114046027 | 19:26 | 5 + 3 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114046026 | 19:21 | 1 + 7 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114046025 | 19:17 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114046024 | 19:11 | 9 + 2 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114046023 | 19:06 | 0 + 8 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114046022 | 19:02 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114046021 | 18:56 | 5 + 5 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046040 | 18 | 大 | 双 | ||
114046039 | 15 | 大 | 单 | ||
114046038 | 16 | 大 | 双 | ||
114046037 | 19 | 大 | 单 | ||
114046036 | 18 | 大 | 双 | ||
114046035 | 09 | 小 | 单 | ||
114046034 | 18 | 大 | 双 | ||
114046033 | 11 | 小 | 单 | ||
114046032 | 08 | 小 | 双 | ||
114046031 | 16 | 大 | 双 | ||
114046030 | 22 | 大 | 双 | ||
114046029 | 12 | 小 | 双 | ||
114046028 | 09 | 小 | 单 | ||
114046027 | 11 | 小 | 单 | ||
114046026 | 13 | 小 | 单 | ||
114046025 | 20 | 大 | 双 | ||
114046024 | 16 | 大 | 双 | ||
114046023 | 13 | 小 | 单 | ||
114046022 | 19 | 大 | 单 | ||
114046021 | 19 | 大 | 单 | ||
114046020 | 08 | 小 | 双 | ||
114046019 | 13 | 小 | 单 | ||
114046018 | 24 | 大 | 双 | ||
114046017 | 08 | 小 | 双 | ||
114046016 | 06 | 小 | 双 | ||
114046015 | 07 | 小 | 单 | ||
114046014 | 07 | 小 | 单 | ||
114046013 | 15 | 大 | 单 | ||
114046012 | 13 | 小 | 单 | ||
114046011 | 07 | 小 | 单 | ||
114046010 | 12 | 小 | 双 | ||
114046009 | 17 | 大 | 单 | ||
114046008 | 15 | 大 | 单 | ||
114046007 | 10 | 小 | 双 | ||
114046006 | 12 | 小 | 双 | ||
114046005 | 19 | 大 | 单 | ||
114046004 | 14 | 大 | 双 | ||
114046003 | 06 | 小 | 双 | ||
114046002 | 17 | 大 | 单 | ||
114046001 | 01 | 小 | 单 | ||
114046000 | 20 | 大 | 双 | ||
114045999 | 22 | 大 | 双 | ||
114045998 | 22 | 大 | 双 | ||
114045997 | 19 | 大 | 单 | ||
114045996 | 18 | 大 | 双 | ||
114045995 | 10 | 小 | 双 | ||
114045994 | 15 | 大 | 单 | ||
114045993 | 10 | 小 | 双 | ||
114045992 | 16 | 大 | 双 | ||
114045991 | 03 | 小 | 单 |
50期内,18共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出19 09 19 |