网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048721 | 13799s | 小 单 | ||
114048720 | 23:57 | 0 + 5 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114048719 | 23:52 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114048718 | 23:47 | 2 + 3 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114048717 | 23:40 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114048716 | 23:36 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大 单 | 对 |
114048715 | 23:31 | 8 + 4 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114048714 | 23:26 | 5 + 4 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114048713 | 23:21 | 0 + 9 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114048712 | 23:17 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
114048711 | 23:12 | 4 + 9 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114048710 | 23:08 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114048709 | 23:02 | 3 + 0 + 7 = 10 | 小 单 | 对 |
114048708 | 22:56 | 9 + 5 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114048707 | 22:51 | 9 + 7 + 6 = 22 | 小 单 | 错 |
114048706 | 22:46 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114048705 | 22:41 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114048704 | 22:36 | 5 + 5 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114048703 | 22:31 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 单 | 对 |
114048702 | 22:27 | 8 + 6 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
114048701 | 22:21 | 7 + 3 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048720 | 11 | 小 | 单 | ||
114048719 | 06 | 小 | 双 | ||
114048718 | 10 | 小 | 双 | ||
114048717 | 09 | 小 | 单 | ||
114048716 | 18 | 大 | 双 | ||
114048715 | 16 | 大 | 双 | ||
114048714 | 16 | 大 | 双 | ||
114048713 | 12 | 小 | 双 | ||
114048712 | 11 | 小 | 单 | ||
114048711 | 16 | 大 | 双 | ||
114048710 | 09 | 小 | 单 | ||
114048709 | 10 | 小 | 双 | ||
114048708 | 15 | 大 | 单 | ||
114048707 | 22 | 大 | 双 | ||
114048706 | 05 | 小 | 单 | ||
114048705 | 12 | 小 | 双 | ||
114048704 | 16 | 大 | 双 | ||
114048703 | 03 | 小 | 单 | ||
114048702 | 16 | 大 | 双 | ||
114048701 | 10 | 小 | 双 | ||
114048700 | 13 | 小 | 单 | ||
114048699 | 11 | 小 | 单 | ||
114048698 | 09 | 小 | 单 | ||
114048697 | 10 | 小 | 双 | ||
114048696 | 16 | 大 | 双 | ||
114048695 | 15 | 大 | 单 | ||
114048694 | 13 | 小 | 单 | ||
114048693 | 13 | 小 | 单 | ||
114048692 | 16 | 大 | 双 | ||
114048691 | 12 | 小 | 双 | ||
114048690 | 07 | 小 | 单 | ||
114048689 | 13 | 小 | 单 | ||
114048688 | 11 | 小 | 单 | ||
114048687 | 20 | 大 | 双 | ||
114048686 | 15 | 大 | 单 | ||
114048685 | 16 | 大 | 双 | ||
114048684 | 08 | 小 | 双 | ||
114048683 | 10 | 小 | 双 | ||
114048682 | 16 | 大 | 双 | ||
114048681 | 12 | 小 | 双 | ||
114048680 | 18 | 大 | 双 | ||
114048679 | 10 | 小 | 双 | ||
114048678 | 17 | 大 | 单 | ||
114048677 | 10 | 小 | 双 | ||
114048676 | 15 | 大 | 单 | ||
114048675 | 14 | 大 | 双 | ||
114048674 | 14 | 大 | 双 | ||
114048673 | 19 | 大 | 单 | ||
114048672 | 14 | 大 | 双 | ||
114048671 | 12 | 小 | 双 |
50期内,11共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出12 13 13 |