网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045691 | 32917s | 小 双 | ||
114045690 | 08:16 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
114045689 | 08:11 | 7 + 7 + 5 = 19 | 小 双 | 错 |
114045688 | 08:07 | 3 + 5 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114045687 | 08:01 | 4 + 0 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
114045686 | 07:57 | 3 + 7 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114045685 | 07:52 | 6 + 1 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114045684 | 07:45 | 0 + 8 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114045683 | 07:41 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114045682 | 07:36 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
114045681 | 07:31 | 4 + 6 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114045680 | 07:26 | 6 + 7 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114045679 | 07:21 | 8 + 6 + 7 = 21 | 大 双 | 对 |
114045678 | 07:16 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114045677 | 07:12 | 0 + 3 + 3 = 06 | 大 单 | 错 |
114045676 | 07:07 | 5 + 4 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114045675 | 23:56 | 6 + 8 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114045674 | 23:51 | 7 + 1 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114045673 | 23:46 | 1 + 8 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114045672 | 23:41 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114045671 | 23:36 | 4 + 3 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045690 | 19 | 大 | 单 | ||
114045689 | 19 | 大 | 单 | ||
114045688 | 11 | 小 | 单 | ||
114045687 | 05 | 小 | 单 | ||
114045686 | 15 | 大 | 单 | ||
114045685 | 09 | 小 | 单 | ||
114045684 | 13 | 小 | 单 | ||
114045683 | 15 | 大 | 单 | ||
114045682 | 08 | 小 | 双 | ||
114045681 | 14 | 大 | 双 | ||
114045680 | 17 | 大 | 单 | ||
114045679 | 21 | 大 | 单 | ||
114045678 | 09 | 小 | 单 | ||
114045677 | 06 | 小 | 双 | ||
114045676 | 12 | 小 | 双 | ||
114045675 | 21 | 大 | 单 | ||
114045674 | 08 | 小 | 双 | ||
114045673 | 14 | 大 | 双 | ||
114045672 | 13 | 小 | 单 | ||
114045671 | 09 | 小 | 单 | ||
114045670 | 22 | 大 | 双 | ||
114045669 | 13 | 小 | 单 | ||
114045668 | 18 | 大 | 双 | ||
114045667 | 08 | 小 | 双 | ||
114045666 | 12 | 小 | 双 | ||
114045665 | 13 | 小 | 单 | ||
114045664 | 14 | 大 | 双 | ||
114045663 | 06 | 小 | 双 | ||
114045662 | 10 | 小 | 双 | ||
114045661 | 04 | 小 | 双 | ||
114045660 | 17 | 大 | 单 | ||
114045659 | 17 | 大 | 单 | ||
114045658 | 12 | 小 | 双 | ||
114045657 | 13 | 小 | 单 | ||
114045656 | 14 | 大 | 双 | ||
114045655 | 15 | 大 | 单 | ||
114045654 | 06 | 小 | 双 | ||
114045653 | 17 | 大 | 单 | ||
114045652 | 11 | 小 | 单 | ||
114045651 | 09 | 小 | 单 | ||
114045650 | 12 | 小 | 双 | ||
114045649 | 14 | 大 | 双 | ||
114045648 | 09 | 小 | 单 | ||
114045647 | 17 | 大 | 单 | ||
114045646 | 10 | 小 | 双 | ||
114045645 | 15 | 大 | 单 | ||
114045644 | 12 | 小 | 双 | ||
114045643 | 11 | 小 | 单 | ||
114045642 | 14 | 大 | 双 | ||
114045641 | 10 | 小 | 双 |
50期内,19共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出19 |