网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046544 | 73s | 小 双 | ||
114046543 | 11:41 | 1 + 9 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114046542 | 11:36 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114046541 | 11:32 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 单 | 对 |
114046540 | 11:27 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114046539 | 11:21 | 9 + 0 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114046538 | 11:16 | 4 + 7 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114046537 | 11:11 | 2 + 5 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114046536 | 11:06 | 5 + 2 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114046535 | 11:01 | 3 + 9 + 9 = 21 | 大 单 | 对 |
114046534 | 10:57 | 4 + 0 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114046533 | 10:51 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114046532 | 10:47 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114046531 | 10:40 | 4 + 7 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114046530 | 10:36 | 9 + 8 + 4 = 21 | 小 双 | 错 |
114046529 | 10:31 | 2 + 4 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114046528 | 10:26 | 3 + 4 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114046527 | 10:21 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114046526 | 10:16 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114046525 | 10:11 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
114046524 | 10:07 | 1 + 7 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046543 | 17 | 大 | 单 | ||
114046542 | 10 | 小 | 双 | ||
114046541 | 14 | 大 | 双 | ||
114046540 | 15 | 大 | 单 | ||
114046539 | 11 | 小 | 单 | ||
114046538 | 17 | 大 | 单 | ||
114046537 | 14 | 大 | 双 | ||
114046536 | 16 | 大 | 双 | ||
114046535 | 21 | 大 | 单 | ||
114046534 | 07 | 小 | 单 | ||
114046533 | 18 | 大 | 双 | ||
114046532 | 17 | 大 | 单 | ||
114046531 | 12 | 小 | 双 | ||
114046530 | 21 | 大 | 单 | ||
114046529 | 11 | 小 | 单 | ||
114046528 | 13 | 小 | 单 | ||
114046527 | 17 | 大 | 单 | ||
114046526 | 13 | 小 | 单 | ||
114046525 | 13 | 小 | 单 | ||
114046524 | 13 | 小 | 单 | ||
114046523 | 22 | 大 | 双 | ||
114046522 | 06 | 小 | 双 | ||
114046521 | 18 | 大 | 双 | ||
114046520 | 11 | 小 | 单 | ||
114046519 | 15 | 大 | 单 | ||
114046518 | 22 | 大 | 双 | ||
114046517 | 11 | 小 | 单 | ||
114046516 | 18 | 大 | 双 | ||
114046515 | 04 | 小 | 双 | ||
114046514 | 12 | 小 | 双 | ||
114046513 | 11 | 小 | 单 | ||
114046512 | 07 | 小 | 单 | ||
114046511 | 18 | 大 | 双 | ||
114046510 | 16 | 大 | 双 | ||
114046509 | 19 | 大 | 单 | ||
114046508 | 21 | 大 | 单 | ||
114046507 | 10 | 小 | 双 | ||
114046506 | 09 | 小 | 单 | ||
114046505 | 07 | 小 | 单 | ||
114046504 | 15 | 大 | 单 | ||
114046503 | 15 | 大 | 单 | ||
114046502 | 16 | 大 | 双 | ||
114046501 | 10 | 小 | 双 | ||
114046500 | 12 | 小 | 双 | ||
114046499 | 14 | 大 | 双 | ||
114046498 | 24 | 大 | 双 | ||
114046497 | 09 | 小 | 单 | ||
114046496 | 18 | 大 | 双 | ||
114046495 | 02 | 小 | 双 | ||
114046494 | 06 | 小 | 双 |
50期内,17共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出11 18 13 |