网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042225 | 13422s | 小 单 | ||
114042224 | 23:56 | 4 + 0 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
114042223 | 23:51 | 3 + 5 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
114042222 | 23:46 | 5 + 6 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114042221 | 23:42 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114042220 | 23:36 | 1 + 8 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114042219 | 23:31 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114042218 | 23:27 | 8 + 5 + 5 = 18 | 小 双 | 对 |
114042217 | 23:20 | 1 + 5 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114042216 | 23:16 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114042215 | 23:11 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 双 | 对 |
114042214 | 23:06 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114042213 | 23:01 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114042212 | 22:56 | 7 + 5 + 3 = 15 | 大 单 | 对 |
114042211 | 22:51 | 2 + 6 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
114042210 | 22:47 | 3 + 0 + 3 = 06 | 小 双 | 对 |
114042209 | 22:41 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 单 | 对 |
114042208 | 22:36 | 9 + 6 + 9 = 24 | 小 单 | 错 |
114042207 | 22:30 | 8 + 6 + 6 = 20 | 小 单 | 错 |
114042206 | 22:26 | 1 + 3 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
114042205 | 22:21 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042224 | 12 | 小 | 双 | ||
114042223 | 12 | 小 | 双 | ||
114042222 | 20 | 大 | 双 | ||
114042221 | 15 | 大 | 单 | ||
114042220 | 12 | 小 | 双 | ||
114042219 | 16 | 大 | 双 | ||
114042218 | 18 | 大 | 双 | ||
114042217 | 15 | 大 | 单 | ||
114042216 | 22 | 大 | 双 | ||
114042215 | 15 | 大 | 单 | ||
114042214 | 07 | 小 | 单 | ||
114042213 | 11 | 小 | 单 | ||
114042212 | 15 | 大 | 单 | ||
114042211 | 15 | 大 | 单 | ||
114042210 | 06 | 小 | 双 | ||
114042209 | 15 | 大 | 单 | ||
114042208 | 24 | 大 | 双 | ||
114042207 | 20 | 大 | 双 | ||
114042206 | 08 | 小 | 双 | ||
114042205 | 18 | 大 | 双 | ||
114042204 | 15 | 大 | 单 | ||
114042203 | 01 | 小 | 单 | ||
114042202 | 16 | 大 | 双 | ||
114042201 | 09 | 小 | 单 | ||
114042200 | 09 | 小 | 单 | ||
114042199 | 25 | 大 | 单 | ||
114042198 | 10 | 小 | 双 | ||
114042197 | 10 | 小 | 双 | ||
114042196 | 17 | 大 | 单 | ||
114042195 | 07 | 小 | 单 | ||
114042194 | 13 | 小 | 单 | ||
114042193 | 13 | 小 | 单 | ||
114042192 | 12 | 小 | 双 | ||
114042191 | 24 | 大 | 双 | ||
114042190 | 14 | 大 | 双 | ||
114042189 | 13 | 小 | 单 | ||
114042188 | 11 | 小 | 单 | ||
114042187 | 23 | 大 | 单 | ||
114042186 | 02 | 小 | 双 | ||
114042185 | 09 | 小 | 单 | ||
114042184 | 23 | 大 | 单 | ||
114042183 | 12 | 小 | 双 | ||
114042182 | 09 | 小 | 单 | ||
114042181 | 17 | 大 | 单 | ||
114042180 | 16 | 大 | 双 | ||
114042179 | 21 | 大 | 单 | ||
114042178 | 13 | 小 | 单 | ||
114042177 | 20 | 大 | 双 | ||
114042176 | 20 | 大 | 双 | ||
114042175 | 12 | 小 | 双 |
50期内,12共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出12 15 13 23 20 |